工業脫水機
脫水機系列的參數:
型號 | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉鼓直徑(mm) | 轉鼓高度(mm) | 外型尺寸(mm) | 機重(kg) |
SS752-Φ500 | 1.5 | 900 | 500 | 280 | Φ1000*760*600 | 206 |
SS752-Φ600 | 2.2 | 900 | 600 | 290 | Φ1200*950*700 | 368 |
SS753-Φ800 | 4 | 900 | 800 | 340 | Φ1400*1200*810 | 648 |
SS751-Φ1000 | 5.5 | 880 | 1000 | 370 | Φ1700*1600*860 | 1006 |
SS754-Φ1200 | 7.5 | 820 | 1200 | 490 | Φ2100*1650*1050 | 1568 |
SME301-Φ1500 | 11 | 750 | 1500 | 700 | Φ2200*2300*1350 | 2800 |
變頻離心機系列的參數:
主機型號 | LY-1000 | LY-1200 | LY-1500 | LY-1800 | LY-2000 |
轉鼓尺寸 | Φ1000?420 | Φ1200?600 | Φ1500?700 | Φ1800?820 | Φ2000?900 |
轉速 | 900r/min | 750r/min | 550r/min | 500r/min | 480r/min |
主機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 18.5KW |
變頻器功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
上限負荷 | 130Kg | 300Kg | 550Kg | 900Kg | 1200Kg |
外形尺寸(mm) | 1950*1650*1080 | 1700*1750*1050 | 2200*2300*1350 | 2400*2500*1650 | 2500*2600*1750 |
整機重量 | 1600Kg | 1600Kg | 2800Kg | 3400Kg |
4400Kg |